Holiday Name | Date | Day |
---|---|---|
New Year’s Day | January 1 | Sunday |
Makha Bucha Day | Based on Lunar Calendar | Tuesday |
Chakri Memorial Day | April 6 | Wednesday |
Songkran Festival | April 13 – April 15 | Wednesday – Friday |
Labor Day | May 1 | Sunday |
Coronation Day | May 5 | Thursday |
Visakha Bucha Day | Based on Lunar Calendar | Tuesday |
Asalha Bucha Day | Based on Lunar Calendar | Wednesday |
Buddhist Lent Day | Based on Lunar Calendar | Monday |
Queen’s Birthday (Mother’s Day) | August 12 | Friday |
Chulalongkorn Day | October 23 | Sunday |
King Bhumibol Memorial Day | October 26 | Wednesday |
King Bhumibol’s Birthday | December 5 | Monday |
Constitution Day | December 10 | Saturday |
New Year’s Eve | December 31 | Saturday |
Please note that some holidays in Thailand are based on the Lunar Calendar, and their specific dates may vary each year. It’s advisable to check for any updates or changes closer to the respective holiday year. Additionally, some holidays might be subject to additional changes or observance depending on local announcements.